特別価格
受講料9,800円
(税込10,780円)
受講料9,800円
(税込10,780円)
※上記価格は毎月費用がかかる、月額課金ではありません。
1度きりの支払いで継続した受講が可能です。
講義01 | リスクリワードとタイムプロフィット(時間効率) |
---|---|
講義02 | テクニカルは統計学 |
講義03 | 相関・逆相関から「今強い(弱い)通過」を探る |
講義04 | 「若いトレンド」と「伸びるトレンド」を使い分ける |
講義05 | 基本エントリー事例と及川式勝ち逃げ20分ルール |
講義06 | 及川式スキャルのコツと要点 |
講義07 | トレンドの”強弱”&時間帯管理&及川式スキャル② |
講義08 | 「売り目線」「買い目線」転換点の判断事例 |
講義09 | 鉄板エントリー場面5選出+1 |
講義10 | 東京時間の基本戦略+”邪道的”逆張り法 |
講義11 | 時間帯管理+欧州時間の銘柄選択概念12 |
講義12 | 「クソ相場」「スタンプ時」のオススメトレード事例解説 |
講義13 | 世間のプロと及川の違い+往路とアマチュアの決定的な違い |
講義14 | 水平線を使ってトレードをシンプルに刻む方法 |
講義15 | 及川式「フィボナッチデイトレ」の基本概念 |
講義16 | 「トレンド」はそう簡単には発生しない! |
講義17 | 「悪材料トレンド」の乗り方 |
講義18 | NY時間のオージーテクニカル対応方法 |
講義19 | 「閑散時間帯」を逆手に取る高勝率トレード |
講義20 | 閑散時間逆張りの復習&欧州時間切り替え前後の30分トレンド |
講義21 | ラリー・ウイリアムズの教え+及川の投資ヴィジョン |
講義22 | 「及川流勝ち逃げ」の”超危険”な極意 |
講義23 | ドテン可能な条件とは? |
講義24 | 【ラストスパート】デイトレを超シンプルにする極意 |
講義25 | 【最終回】相場観の育て方※長期的宿題付 |
動画総再生時間 34時間34分
【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
信用取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、
場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
信用取引には取引業者の売買手数料がかかります。
【サポートについて】
カリキュラムの進め方についてご不明点がございましたらお気軽にサポート窓口までご連絡ください。
※売買のタイミングなど、投資助言代理業に該当する内容のご質問・サポートは行っておりませんので、ご了承くださいませ。
※サポート期間:無期限、回数制限:無制限